發(fā)布者: 金翼達 時(shí)間:2/13/2020 1:59:39 PM
各有關(guān)單位:
為加快實(shí)施創(chuàng )新驅動(dòng)發(fā)展戰略,大力推進(jìn)大眾創(chuàng )業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng )新,激發(fā)全社會(huì )創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)活力,根據《佛山市建設國家創(chuàng )新型城市實(shí)施方案(2013—2020年)》(佛府辦〔2013〕3號)等文件精神,圍繞佛山市建設國家創(chuàng )新型城市工作的總體部署和主要任務(wù),全面提升自主創(chuàng )新能力,構建區域和產(chǎn)業(yè)的核心競爭力,推動(dòng)佛山從傳統制造加快向“智能制造”轉型升級,我局組織開(kāi)展了2019年佛山市科技創(chuàng )新團隊的申報工作。
本次項目擬立項扶持項目42項?,F將上述項目予以公示,公示時(shí)間為2月12日—2月21日。如對公示內容持有異議,請在公示期內以書(shū)面形式反映,反映公示名單的情況和問(wèn)題應堅持實(shí)事求是原則。以個(gè)人名義反映情況的,請提供真實(shí)姓名、聯(lián)系方式和反映事項證明材料等;以單位名義反映情況的,請提供單位真實(shí)名稱(chēng)(加蓋公章)、聯(lián)系人、聯(lián)系方式和反映事項證明材料等。
1.聯(lián)系方式:
專(zhuān)家服務(wù)與智力引進(jìn)科:梁偉豪
電話(huà):0757-83036137 傳真:0757-83355500
郵箱:396467313@qq.com
地址:佛山市禪城區季華五路18號經(jīng)華大廈11樓1101室
2.投訴與監督:
佛山市紀委監委駐市工業(yè)和信息化局紀檢監察組(綜合派駐)
聯(lián)系電話(huà):83994765
郵箱:huanghy@fset.gov.cn
附件:2019年佛山市科技創(chuàng )新項目擬立項項目清單
2019年佛山市科技創(chuàng )新項目擬立項項目清單 | |||
序號 | 項目名稱(chēng) | 項目編號 | 區屬 |
1 | 遺傳工程小鼠產(chǎn)業(yè)化平臺建設 | FS0AA-KJ919-4402-0027 | 南海區 |
2 | 數字微流控分子診斷芯片及系統產(chǎn)業(yè)化研發(fā) | 1920001000047 | 南海區 |
3 | 基于干細胞與3D打印醫用材料的骨組織工程技術(shù)的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 1920001000025 | 南海區 |
4 | 面向5G/折疊手機高性能聚酰亞胺材料產(chǎn)業(yè)化 | 1920001000108 | 南海區 |
5 | 環(huán)保交通粉漆智能產(chǎn)業(yè)鏈的融合創(chuàng )新 | 1920001000150 | 南海區 |
6 | 關(guān)鍵有機電致發(fā)光顯示材料產(chǎn)業(yè)化技術(shù)研發(fā) | 1920001000128 | 南海區 |
7 | 毒品和非法藥物濫用監測關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化 | FS0AA-KJ919-4402-0081 | 順德區 |
8 | 節能環(huán)保型墻體保溫有機/無(wú)機復合材料研發(fā) | 1920001000142 | 順德區 |
9 | 有機固廢類(lèi)新能源清潔利用關(guān)鍵技術(shù)與裝備研發(fā) | 1920001000110 | 南海區 |
10 | 基于低功耗顯示的智能物聯(lián)網(wǎng)系統技術(shù)研究及產(chǎn)業(yè)化 | FS0AA-KJ919-4402-0141 | 南海區 |
11 | 北斗衛星互聯(lián)平臺與智能服務(wù)系統研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | FS0AA-KJ919-4402-0069 | 南海區 |
12 | 新型溫敏傳感材料與芯片產(chǎn)業(yè)化及系統研究 | FS0AA-KJ919-4402-0022 | 禪城區 |
13 | 自適應機器人系統研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 1920001000125 | 南海區 |
14 | 應用在智慧零售領(lǐng)域的互聯(lián)網(wǎng)+AI(計算機視覺(jué)和復合傳感)技術(shù)解決方案 | 1920001000126 | 南海區 |
15 | 超低功耗GPU和泛載人臉識別平臺 | 1920001000029 | 禪城區 |
16 | 高能離子束微納制造裝備及高精度二元光學(xué)器件制備工藝技術(shù)開(kāi)發(fā)與產(chǎn)業(yè)化 | 1920001000084 | 南海區 |
17 | 基于人工智能的微循環(huán)場(chǎng)景智能無(wú)人系統 | FS0AA-KJ919-4402-0098 | 南海區 |
18 | 智能煤質(zhì)傳感系統開(kāi)發(fā)及智慧能源物聯(lián)網(wǎng)應用 | 1920001000052 | 順德區 |
19 | 高速高清三維機器視覺(jué)系統研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化 | FS0AA-KJ919-4402-0074 | 南海區 |
20 | 高頻地波超視距雷達研制與產(chǎn)業(yè)化 | FS0AA-KJ919-4402-0151 | 順德區 |
21 | 磁性材料、芯片及磁編碼器產(chǎn)業(yè)化團隊 | FS0AA-KJ919-4402-0087 | 南海區 |
22 | 建筑機器人創(chuàng )新研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | FS0AA-KJ919-4402-0072 | 南海區 |
23 | 沖壓模具智能設計與智能打磨機器人系統研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 1920001000041 | 南海區 |
24 | PUFA系列功能性油脂產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | FS0AA-KJ919-4402-0013 | 南海區 |
25 | 精密零部件增減材復合制造裝備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 1920001000093 | 三水區 |
26 | 城鎮生物質(zhì)廢棄物高值化研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化 | 1920001000083 | 南海區 |
27 | GaN和LDMOS射頻器件高可靠封裝的研究和產(chǎn)業(yè)化應用 | 1920001000129 | 南海區 |
28 | 改性脂肪族聚脲多功能智能化涂層技術(shù)開(kāi)發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | FS0AA-KJ919-4402-0086 | 高明區 |
29 | 水污染精準溯源與預警關(guān)鍵技術(shù)及產(chǎn)業(yè)化 | FS0AA-KJ919-4402-0140 | 禪城區 |
30 | 高比功率燃料電池發(fā)動(dòng)機關(guān)鍵技術(shù)研究及示范 | 1920001000075 | 南海區 |
31 | 低功耗近場(chǎng)通信芯片研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化 | FS0AA-KJ919-4402-0067 | 順德區 |
32 | 智能無(wú)人裝備關(guān)鍵技術(shù)研究與產(chǎn)業(yè)化 | FS0AA-KJ919-4402-0060 | 順德區 |
33 | 智能制造復合新材料開(kāi)發(fā) | FS0AA-KJ919-4402-0122 | 南海區 |
34 | 智能復合翼無(wú)人機及其核心部件的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化 | 1920001000079 | 南海區 |
35 | 基于FBAR的高性能射頻濾波器和射頻前端模組 | 1920001000087 | 南海區 |
36 | 人工智能引導自適應成像的高性能全環(huán)SPECT-CT的研制及產(chǎn)業(yè)化 | FS0AA-KJ919-4402-0090 | 南海區 |
37 | 面向陶瓷/金屬體系的大尺寸高效3DP制造系統關(guān)鍵技術(shù) | FS0AA-KJ919-4402-0023 | 南海區 |
38 | 高速激光熔覆關(guān)鍵技術(shù)研究及產(chǎn)業(yè)化 | FS0AA-KJ919-4402-0101 | 順德區 |
39 | 基于鎳鋅電池的儲能系統關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化應用 | FS0AA-KJ919-4402-0062 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 |
40 | 汽車(chē)輕量化用高性能“纖維增強”熱塑性聚合物復合材料的產(chǎn)業(yè)化 | FS0AA-KJ919-4402-0145 | 南海區 |
41 | 新型超支化結構高吸水纖維制備關(guān)鍵技術(shù)及其產(chǎn)業(yè)化 | FS0AA-KJ919-4402-0057 | 南海區 |
42 | 高危險品在線(xiàn)監測與應急處理系統的研究與應用 | 1920001000160 | 南海區 |
備注:申報團隊可以登錄“佛山扶持通”申報系統查看項目編號,項目編號位于申報書(shū)首頁(yè)的左上方。 |
下一篇新聞:廣東省財政全面做實(shí)做細項目庫管理
『返回上一頁(yè)』
『返回首頁(yè)』
- 【通知公告】關(guān)于發(fā)布2021年佛山…2021-10-19
- 【通知公告】關(guān)于舉辦2022年佛山…2022-05-12
- 【公告公示】關(guān)于2020年度廣東省…2020-11-19
- 【通知公告】廣東省科學(xué)技術(shù)廳關(guān)…2019-07-22
- 【通知公告】關(guān)于受理2021年佛山…2022-07-14
- 【通知公告】禪城區經(jīng)濟和科技促…2019-03-13
- 【通知公告】關(guān)于開(kāi)展2023年第一…2023-03-16
- 【通知公告】關(guān)于公開(kāi)征求廣東省…2021-04-20
- 【通知公告】關(guān)于征求《容桂街道…2019-11-20
- 【通知公告】2021年 南海區工業(yè)互…2021-10-18
- 【公告公示】關(guān)于2022年中央引導…2022-05-12
- 【通知公告】關(guān)于印發(fā)《佛山市順…2020-11-19
- 【通知公告】關(guān)于組織開(kāi)展2023年…2023-03-13
- 【通知公告】佛山市科學(xué)技術(shù)局關(guān)…2019-01-16
- 【通知公告】關(guān)于下發(fā)佛山市2020…2021-04-19
- 【通知公告】佛山市工業(yè)和信息化…2019-11-20
- 【通知公告】關(guān)于開(kāi)展2021年佛山…2021-10-15
- 【通知公告】《佛山市科學(xué)技術(shù)發(fā)…2022-05-10
- 【通知公告】關(guān)于下發(fā)佛山市2020…2020-11-19
- 【通知公告】廣東省科學(xué)技術(shù)廳關(guān)…2019-07-19